Енергоносител | Цени, в сила от юли 2011 година | ||
Номинална цена | Преизч. цена лева/кВтч | ||
Дизелово гориво за отопление | 1972,02 | лв/1000 литра | 0,230 |
---|---|---|---|
Мазут 3%S | 1444,86 | лв/тон | 0,16 |
Пропан-бутан /за промишлени нужди/ | 2456,40 | лв/тон | 0,214 |
Електрическа енергия | |||
- дневна битова | 0.182 | лв/кВтч | 0.182 |
- нощна битова | 0.114 | лв/кВтч | 0.114 |
- средна битова (60/40) | 0.158 | лв/кВтч | 0.161 |
- стоп. и обществени нужди (НН) - с една скала | 0.197 | лв/кВтч | 0.197 |
Tоплинна енергия - cредна за топлофикационните дружества | 97,82 | лв/кВтч | 0.098 |
Природен газ | |||
- газопреносна мрежа | 638,57 | лв/1000 м3 | 0,069 |
- битови потребители (средна за дружествата на "Овергаз Инк. " АД;) | 927,22 | лв/1000 м3 | 0,100 |
- стопански потребители (средна за дружествата на "Овергаз Инк." АД;) | 801,08 | лв/1000 м3 | 0,086 |
* Всички посочени цени са с включен ДДС
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СПЕСТЕНАТА ЕНЕРГИЯ
Количеството спестена енергия в резултат на повишаване на енергийната ефективност на горивната инсталация след газификацията се определя като разлика от вложената енергия в kWh или GJ при гориво природен газ и вложената енергия в kWh или GJ при гориво преди газификация. Количеството вложена енергия след газификация се определя, като консумирания природен газ се умножи на долната топлотворна способност на природния газ. Количеството на крайната енергия се определя като количеството на вложената енергия се умножи на КПД на котела на природен газ. Количеството вложена енергия преди газификация се определя, като количеството крайна енергия се раздели на КПД на котела на използваното гориво след газификация.
Забележка:В цените са отчетени КПД на отделните котли.